| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 四至五环 | 所属商圈 石佛营 |
| 物业地址 朝阳东四环朝阳公园附近朝阳北路农民日报社对面 [交通图] |
| 交通状况 公交:608路、858路、991路、675路、640路、440路、486路、126路、31路 地铁:1号线[更多] |
| 开盘时间 2000-06-01 [开盘详情] | 入住时间 2000-06-01 [入住详情] |
| 容 积 率 3.20 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 1900 户 | 预售许可证 京房内证字第389号 [更多] |
| 物 业 费 1.95元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京住宅开发建设集团总公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:21356元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-04-24 | 5800元/平方米 | 5500元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-10-26 | 5700元/平方米 | 4700元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2001-05-16 | 5580元/平方米 | 4900元/平方米 | 3790元/平方米 | 一次性付款、银行8成30年按揭 |
| 会所、中庭绿地 |